Mixto hembra-macho
Machos Machos para conector|  Terminales Estándar    | ||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aislante (mm) | Para macho (mm) | Latón 00 | Latón Sn 02 | Bronce 30 | Bronce Sn 32 | Espesor material (mm) | Cantidad bobina | 
|  | ||||||||||
| 5220.** | 0,5-1 (20-18) | 1,8-2,5 | 6,3x0,8 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 0,4 | 1500 | |
| 5220T** | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
| 5222.** | 0,75-1,5 (18-16) | 2,4-3,3 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||
| 5222T** | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
 Los productos con un triángulo en rojo ( ▲ ) cumplen la normativa UL
 Los productos con un triángulo en rojo ( ▲ ) cumplen la normativa UL