Machos para conector
|  Terminales Estándar    | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aislante (mm) | Espesor lengüeta (mm) | Din | Latón 00 | Latón Pre-Sn 01 | Latón Sn 02 | Bronce 30 | Bronce Pre-Sn 31 | Latón Ag 03 | Espesor material (mm) | Cantidad bobina | 
|  | Con agujero | ||||||||||||
| 6425.** | 0,2-0,6 (24-20) | 1,4-2,1 | 6,3x0,8 | 46343 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 0,4 | 6000 | ||
| 6427.** | 0,5-1 (20-18) | 1,5-2,1 FLR | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||||
| 6426.** | 1,8-2,5 | ▲ | ▲ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 5000 | ||||||
| 6434.** | 1-2,5 (18-14) | 3-4,3 | ▲ | ▲ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||
| 6440.** | 2,5-6 (14-10) | 3,8-5,1 | ▲ | ▲ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 3500 | |||||
|  | Sin agujero | ||||||||||||
| 6423.** | 0,2-0,6 (24-20) | 1,4-2,1 | 6,3x0,8 | 46343 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 0,4 | 6000 | ||
| 6421.** | 0,5-1 (20-18) | 1,5-2,1 FLR | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||
| 6424.** | 1,8-2,5 | ▲ | ▲ | ⬤ | ⬤ | 5000 | |||||||
| 6432.** | 1-2,5 (18-14) | 3-4,3 | ▲ | ▲ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||
| 6438.** | 2,5-6 (14-10) | 3,8-5,1 | ▲ | ▲ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 3500 | |||||
|  | Macho especial 6.3x0.4 mm | ||||||||||||
| 6430.** | 1-2,5 (18-14) | 3-4,3 | 6,3x0,4 | Esp | ⬤ | ⬤ | 0,4 | 5000 | |||||
|  Conectores Macho   | |||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Num. Vías | Cotas dimensiones | Para terminal | PA66V2 Natural 10 | PA66V0 Natural 30 | PA66NF Natural 40 | PAV0NF Natural 60 | NO FLAME Natural 40 | PA66V2 Negro 15 | PANF Natural 40 | Stanyl Natural 50 | ABS Gris 28 | 
|  | Conector 1 vía | ||||||||||||
| 26341** | 1 | 9,3-12-32 | 6426.00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
|  | Conector 2 vías | ||||||||||||
| 26342** | 2 | 13-15-32 | 6426.00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ||||||
|  | Conector 2 vías en T | ||||||||||||
| 26377** | 2 | 20-12,5-32 | 6426.00 | ▲ | ⬤ | ⬤ | |||||||
|  | Conector 2 vías polarizado | ||||||||||||
| 26373** | 2 | 13,1-15,2-32 | 6426.00 | ▲ | |||||||||
|  | Conector 2 vías con anclaje | ||||||||||||
| 26376** | 2 | 13-15-30 | 6426.00 | ▲ | |||||||||
|  | Conector 3 vías | ||||||||||||
| 26343** | 3 | 20-15,2-32 | 6426.00 | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | ▲ | |||||
|  | Conector 4 vías | ||||||||||||
| 26344** | 4 | 16,7-26,5-32 | 6426.00 | ▲ | |||||||||
|  | Conector 6 vías | ||||||||||||
| 26346** | 6 | 18-31,5-32 | 6426.00 | ▲ | ▲ | ▲ | |||||||
|  | 6 vías 3x2 Macho | ||||||||||||
| 26396** | 6 (3x2) | 15,5-30,3-34,7 | 6426.00 | ⬤ | |||||||||
|  | Conector 8 vías | ||||||||||||
| 26348** | 8 | 18-41-32,5 | 6426.00 | ▲ | |||||||||
|  | Conector 11 vías | ||||||||||||
| 26379** | 11 | 29-32,5-31 | 6426.00 | ▲ | |||||||||
|  | Secondary Lock | ||||||||||||
| 26345** | 4 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||||||
|  | Conector 8 vías con fijación | ||||||||||||
| 26383** | 8 | 18-41-32,5 | 6426.00 | ▲ | |||||||||
|  | Conector 6 vías con fijación | ||||||||||||
| 26382** | 6 | 18-31,5-32 | 6426.00 | ▲ | |||||||||
 Los productos con un triángulo en rojo ( ▲ ) cumplen la normativa UL
 Los productos con un triángulo en rojo ( ▲ ) cumplen la normativa UL