Serie 6.3 (.250)
Machos Planos|  Machos    | ||||||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aislante (mm) | Espesor lengüeta (mm) | Din | Latón 00 | Latón Pre-Sn 01 | Latón Sn 02 | Latón Ag 03 | Latón Ni 04 | Bronce 30 | Bronce Pre-Sn 31 | Espesor material (mm) | Cantidad bobina | 
|  | Macho corto | |||||||||||||
| 6420.** | 0,75-1,5 (18-16) | 2,4-3,3 | 0,8 | Esp | ⬤ | ⬤ | 0,8 | 7000 | ||||||
|  | Macho corto 0.4+0.4 mm | |||||||||||||
| 6428.** | 0,2-0,5 (24-20) | 1,4-2,1 | 0,8 | 46248 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 0,39 | 8000 | |||||
| 6429.** | 0,5-1 (20-18) | 1,8-2,5 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 7500 | ||||||||
| 6422.** | 1-2,5 (18-14) | 3-4,3 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 7000 | ||||
|  | Macho especial | |||||||||||||
| 6433.** | 1-2,5 (18-14) | 3-4,3 | 0,4 | Esp | ⬤ | ⬤ | 0,4 | 5000 | ||||||
|  Protectores Macho   | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Num. Vías | Cotas dimensiones | Para terminal | Politileno Natural 00 | PA66V2 Natural 10 | 
|  | ||||||
| 26300** | 1 | 7,8-12-22 | 6422.00 | ⬤ | ▲ | |
|  | Entrada posterior | |||||
| 26301** | 1 | 7,8-12-22 | 6422.00 | ⬤ | ▲ | |
 Los productos con un triángulo en rojo ( ▲ ) cumplen la normativa UL
 Los productos con un triángulo en rojo ( ▲ ) cumplen la normativa UL