Todo

UP-MOD

UP-MOD
Conectores UP-MOD paso 2.54 mm
Figura Referencia Num. Vías Cotas dimensiones Para terminal

PC UL94V2  Negro

15

Figura 10612-43-4.svg plus icon
Portamachos PCB
22302** 2 5-7,4-12,5 ▲
22304** 4 5-12,5-12,5 ▲
22306** 6 5-17,6-12,5 ▲
22308** 8 5-22,7-12,5 ⬤
22309** 9 5-25,25-12,5 ⬤
22310** 10 5-27,8-12,5 ⬤
22312** 12 5-32,9-12,5 ⬤
22315** 15 5-40,55-12,5 ⬤
22322** 22 5-58,4-12,5 ⬤
Figura 10613-43-5.svg plus icon
Portamachos PCB bandera
22342** 2 5-7,4-12,5 ▲
22344** 4 5-12,5-12,5 ▲
22346** 6 5-17,5-12,5 ▲
22348** 8 5-22,7-12,5 ⬤
22349** 9 5-25,25-12,5 ⬤
22350** 10 5-27,8-12,5 ⬤
22352** 12 5-32,9-12,5 ⬤
22355** 15 5-40,55-12,5 ⬤
22362** 22 5-58,4-12,5 ⬤
Figura 10614-43-1.svg plus icon
Conector Single line
22502** 2 4,1-5,7-13,8 8704.31 ▲
22504** 4 4,1-10,6-13,8 ▲
22506** 6 4,1-15,8-13,8 ▲
22508** 8 4,1-20,8-13,8 ▲
22510** 10 4,1-26-13,8 ▲
22512** 12 4,1-31-13,8 ▲
22522** 22 4,1-56,5-13,8 ▲
Figura 10615-43-2.svg plus icon
Conector 2 x X
22509** 8 (4x2) 6,4-10,7-13,7 8704.31 ⬤
22516** 16 (8x2) 6,4-21-13,7 ⬤
22524** 24 (12x2) 6,4-31-13,7 ⬤
22544** 44 (22x2) 6,4-56,5-13,7 ⬤
Figura 10611-43-3.svg plus icon
Conector 2 x X guiado
22402** 2 5-7,3-23,5 ⬤
22404** 4 5-12,5-23,5 ⬤
22408** 8 (4x2) 6,9-12,5-23,5 ⬤
22416** 16 (8x2) 6,9-22,5-23,5 ⬤
common.regulation_icon Los productos con un triángulo en rojo ( ▲ ) cumplen la normativa UL