UP-MATE
|  Machos para conexión a hembra UP-MATE    | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aislante (mm) | Latón 00 | Latón Pre-Sn 01 | Latón Sn 02 | Espesor material (mm) | Cantidad bobina | 
|  | Macho corto | |||||||
| 3870.** | 0,3-0,9 (22-18) | 1,5-2,5 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 0,5 | 9000 | |
| 3871.** | 0,8-2 (18-14) | 2,3-3,6 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||
|  | Macho para doblar con aplicador | |||||||
| 3874.** | 0,3-0,9 (22-18) | 1,5-2,5 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 0,5 | 9000 | |
| 3873.** | 0,8-2 (18-14) | 2,3-3,6 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 7000 | ||
 Los productos con un triángulo en rojo ( ▲ ) cumplen la normativa UL
 Los productos con un triángulo en rojo ( ▲ ) cumplen la normativa UL