UP-TP
|  Baja inserción    | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aislante (mm) | Para macho (mm) | Latón 00 | Latón Pre-Sn 01 | Bronce 30 | Bronce Pre-Sn 31 | Acero Ni 24 | Espesor material (mm) | Cantidad bobina | 
|  | Sin tetón de retención superior | ||||||||||
| 5313.** | 0,5-1,5 (20-16) | 1,9-3,3 | 4,8x0,5 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 0,35 | 4500 | |
| 5315.** | 4,8x0,8 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||
|  | Con tetón superior de retención | ||||||||||
| 5312.** | 0,5-1,5 (20-16) | 1,9-3,3 | 4,8x0,5 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | 0,35 | 4500 | |
| 5314.** | 4,8x0,8 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||
 Los productos con un triángulo en rojo ( ▲ ) cumplen la normativa UL
 Los productos con un triángulo en rojo ( ▲ ) cumplen la normativa UL