Hembras para conector
| Terminal Timer 2.8 mm | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aislante (mm) | Latón Pre-Sn 01 | Bronce Pre-Sn 31 | Bronce 30 | Espesor material (mm) | Cantidad bobina |
| | ||||||||
| 8400.** | 0,5-1 (20-18) | 1,5-2,1 FLR | ⬤ | ⬤ | 0,32 | 5000 | ||
| 8401.** | 3,4 SEAL | ⬤ | 3500 | |||||
| 8402.** | 1-1,5 (18-16) | 1,9-2,4 | ⬤ | ⬤ | 4500 | |||
| 8407.** | 1-2,5 (18-14) | 2,4-3,6 | ⬤ | ⬤ | 4000 | |||
| 8403.** | 1,5 (16) | 3,4 SEAL | ⬤ | 3500 | ||||
| 8404.** | 1,5-2,5 (16-14) | 3-4,3 | ⬤ | ⬤ | ||||
| 8405.** | 2-3 (16-12) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||
| Conectores hembra | ||||
|---|---|---|---|---|
| Figura | Referencia | Num. Vías | PA66 GF15 Marrón
| PA66V2 Negro
|
| | Polarización central | |||
| 2100917 | 8 | ⬤ | ||
| | Polarización Izquierda | |||
| 2100915 | 8 | ⬤ | ||