| Num. Vías | 1 |
| Cotas dimensiones | 5-9-25 |
| Para terminal | 4720.00 |
| Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2631210 | PA66V2 | Natural | ▲ | ||
| 2631215 | PA66V2 | Negro | ▲ | ||
| 2631230 | PA66V0 | Natural | ▲ | ||
| 2631235 | PA66V0 | Negro | ▲ | ||
| 2631240 | NO FLAME | Natural | ▲ | ||
| 2631260 | PAV0NF | Natural | ▲ | ||
| 2631265 | PAV0NF | Negro | ▲ | ||
| 2631290 | PA66 GF25 V0 | Natural |
| Descargas |
|---|
| Plano (PDF) |
| Datasheet (PDF) |
| Catálogo gama (PDF) |