| Num. Vías | 1 |
| Cotas dimensiones | 4,9-9-25 |
| Para terminal | 4830.00 |
| Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2631410 | PA66V2 | Natural | ▲ | ||
| 2631430 | PA66V0 | Natural | ▲ | ||
| 2631435 | PA66V0 | Negro | ▲ | ||
| 2631440 | NO FLAME | Natural | ▲ | ||
| 2631450 | Stanyl | Natural | |||
| 2631460 | PAV0NF | Natural | ▲ | ||
| 2631495 | LCP | Negro |
| Descargas |
|---|
| Plano (PDF) |
| Datasheet (PDF) |
| Catálogo gama (PDF) |