| Num. Vías | 1 |
| Cotas dimensiones | 5-9-25 |
| Para terminal | 4420.00 |
| Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2631010 | PA66V2 | Natural | ▲ | ||
| 2631012 | PA66V2 | Amarillo | ▲ | ||
| 2631013 | PA66V2 | Rojo | ▲ | ||
| 2631015 | PA66V2 | Negro | ▲ | ||
| 2631016 | PA66V2 | Azul | ▲ | ||
| 2631017 | PA66V2 | Marrón | ▲ | ||
| 2631030 | PA66V0 | Natural | ▲ | ||
| 2631031 | PA66V0 | Blanco | ▲ | ||
| 2631032 | PA66V0 | Amarillo | ▲ | ||
| 2631033 | PA66V0 | Rojo | ▲ | ||
| 2631034 | PA66V0 | Verde | ▲ | ||
| 2631035 | PA66V0 | Negro | ▲ | ||
| 2631036 | PA66V0 | Azul | ▲ | ||
| 2631037 | PA66V0 | Marrón | ▲ | ||
| 2631038 | PA66V0 | Gris | ▲ | ||
| 2631039 | PA66V0 | Violeta | ▲ | ||
| 263103A | PA66V0 | Rosa | ▲ | ||
| 263103B | PA66V0 | Naranja | ▲ | ||
| 2631043 | PA66NF | Rojo | ▲ | ||
| 2631045 | PA66NF | Negro | ▲ | ||
| 2631040 | PANF | Natural | ▲ | ||
| 2631050 | Stanyl | Natural | |||
| 2631055 | Stanyl | Negro | |||
| 2631060 | PAV0NF | Natural | ▲ |
| Descargas |
|---|
| Plano (PDF) |
| Datasheet (PDF) |
| Catálogo gama (PDF) |