| Sec. cable mm² (AWG) | 0,5-1 (20-18) | 
| Ø Aislante (mm) | 1,8-3,3 | 
| Espesor material (mm) | 0,4 | 
| Cantidad bobina | 6500 | 
| Espesor lengüeta (mm) | 0,8 | 
| Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 6509E00 | Latón | Natural | |||
| 6509E01 | Latón | Pre-estañado | 
 Los productos con un triángulo en rojo ( ▲ ) cumplen la normativa UL
 Los productos con un triángulo en rojo ( ▲ ) cumplen la normativa UL | Descargas | 
|---|
| Plano (PDF) | 
| Catálogo gama (PDF) |