| Num. Vías | 3 |
| Sistema RAST5 | SI |
| Referencia | Material | Acabado | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| R553310-K | PA66V2 | Natural | ▲ | ||
| R553330-K | PA66V0 | Natural | ▲ | ||
| R553336-K | PA66V0 | Azul | ▲ | ||
| R553340-K | NO FLAME | Natural | ▲ | ||
| R553360-K | PAV0NF | Natural | |||
| R553365-K | PAV0NF | Negro | |||
| R553370-K | PPV2 NF | Natural | |||
| R553390-K | PAV0NF | Natural | ▲ |
| Descargas |
|---|
| Plano (PDF) |
| Datasheet (PDF) |
| Catálogo gama (PDF) |