| Num. Vies | 1 |
| Cotes dimensions | 5-9-25 |
| Per terminal | 4720.00 |
| Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2631210 | PA66V2 | Natural | ▲ | ||
| 2631215 | PA66V2 | Negre | ▲ | ||
| 2631230 | PA66V0 | Natural | ▲ | ||
| 2631235 | PA66V0 | Negre | ▲ | ||
| 2631240 | NO FLAME | Natural | ▲ | ||
| 2631260 | PAV0NF | Natural | ▲ | ||
| 2631265 | PAV0NF | Negre | ▲ | ||
| 2631290 | PA66 GF25 V0 | Natural |
| Descàrregues |
|---|
| Plànol (PDF) |
| Datasheet (PDF) |
| Catàleg gamma (PDF) |