| Sec. cable mm² (AWG) | 1-2,5 (18-14) |
| Ø Aïllant (mm) | 3-4,3 |
| Per mascle (mm) | 6,3x0,8 |
| Espessor material (mm) | 0,32 |
| Quantitat bobina | 8000 |
| Din | Esp |
| Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4328K00 | Llautó | Natural | |||
| 4328K02 | Llautó | Estanyat |
| Descàrregues |
|---|
| Plànol (PDF) |
| Catàleg gamma (PDF) |