| Eina aplicació | MN4322 |
| Longitud pelada cable | 5.0 (±0.5) mm |
| Sec. cable mm² (AWG) | 0,3-0,6 (22-20) |
| Ø Aïllant (mm) | 1,4-2,1 |
| Per mascle (mm) | 6,3x0,8 |
| Espessor material (mm) | 0,32 |
| Quantitat bobina | 9000 |
| Din | Esp |
| Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4322K00 | Llautó | Natural | |||
| 4322K02 | Llautó | Estanyat |
| Descàrregues |
|---|
| Plànol (PDF) |
| Datasheet (PDF) |
| Catàleg gamma (PDF) |