| Eina aplicació | MN4105E |
| Longitud pelada cable | 3.5 (±0.5) mm |
| Sec. cable mm² (AWG) | 0,75-1,5 (18-16) |
| Ø Aïllant (mm) | 3,2 Máx |
| Per mascle (mm) | 2,8x0,5 |
| Espessor material (mm) | 0,3 |
| Quantitat bobina | 6000 |
| Din | Esp |
| Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4605E00 | Llautó | Natural | |||
| 4605E01 | Llautó | Pre-estanyat | |||
| 4605E30 | Bronze | Natural | |||
| 4605E31 | Bronze | Pre-estanyat |
| Descàrregues |
|---|
| Plànol (PDF) |
| Catàleg gamma (PDF) |