Femelles per a connector
Mascles per a connector Connectors|  Secondary Lock    | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referència | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aïllant (mm) | Ø (mm) | Llautó Pre-Sn 01 | Espessor material (mm) | Quantitat bobina | 
|  | 9 vies femella | ||||||
| 8519.** | 0,25-0,6 (24-20) | 0,8-2 | 2,12 | ⬤ | 0,32 | 6000 | |
| 8521.** | 0,75-1 (18) | 1-2,5 | ⬤ | ||||
| 8523.** | 1-2,1 (18-14) | 1,3-3,3 | ⬤ | ||||
| 8551.** | 1-2,5 (18-14) | 1,5-3,3 | ⬤ | 3500 | |||
| 8553.** | 3-5 (12-10) | 5 Max | ⬤ | ||||
 Els productes amb un triangle en vermell ( ▲ ) compleixen la normativa UL
 Els productes amb un triangle en vermell ( ▲ ) compleixen la normativa UL