| Max. rated voltage | 400V |
| Tipus connector | Male connector |
| Counterpart | 22147** |
| Num. Vies | 5 |
| Cotes dimensions | 7,7-33-27,6 |
| Per terminal | 8522.01 |
| Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2215710 | PA66V2 | Natural | ▲ | ||
| 2215730 | PA66V0 | Natural | ▲ | ||
| 2215740 | PANF | Natural | ▲ |
| Descàrregues |
|---|
| Plànol (PDF) |
| Datasheet (PDF) |
| Catàleg gamma (PDF) |