| Max. rated voltage | 400V |
| Tipus connector | Female connector |
| Counterpart | 22152** |
| Num. Vies | 2 |
| Cotes dimensions | 7,2-7,2-26,5 |
| Per terminal | 7522.01 |
| Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2214210 | PA66V2 | Natural | ▲ | ||
| 2214230 | PA66V0 | Natural | ▲ | ||
| 2214240 | PANF | Natural | ▲ |
| Descàrregues |
|---|
| Plànol (PDF) |
| Datasheet (PDF) |
| Catàleg gamma (PDF) |