Tot
Connectors i terminals RAST 5|  RAST 5 PCB CRIMP CONNECT   | |||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referència | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aïllant (mm) | Llautó Pre-Sn 01 | Bronze Pre-Sn 31 | Espessor material (mm) | Quantitat bobina | 
|  | 9 vies femella | ||||||
| 9200.** | 0,35-0,6 (22-20) | 1,7 FLR | ⬤ | ▲ | 0,25 | 4500 | |
| 9202.** | 0,5-1 (20-18) | 2,8 Max | ⬤ | ▲ | 4000 | ||
|  Connector RAST 5 PCB Crimp Connect   | |||||
|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referència | PA66V2 Natural 10 | PA66V0 Natural 30 | NO FLAME Natural 40 | PPV2 NF Natural 70 | 
|  | Connector 2 vies | ||||
| P5922** | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
|  | Connector 4 vies | ||||
| P5924** | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
|  | Connector 5 vies | ||||
| P5925** | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
|  | Connector 6 vies | ||||
| P5926** | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
|  | Connector 7 vies | ||||
| P5927** | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
|  | Connector 9 vies | ||||
| P5929** | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
|  | Connector 10 vies | ||||
| P59210** | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
|  | Connector 12 vies | ||||
| P59212** | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
 Els productes amb un triangle en vermell ( ▲ ) compleixen la normativa UL
 Els productes amb un triangle en vermell ( ▲ ) compleixen la normativa UL