Sèrie 6.3 (.250)
|  Connectors femelles pas 8 mm   | |||||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referència | Num. Vies | Per terminal | PA66V2 Natural 10 | PA66NF Natural 40 | PA66NF Negre 45 | PAV0NF Natural 60 | PPS Negre 95 | NO FLAME Natural 40 | NO FLAME Negre 45 | NO FLAME Blau 46 | 
|  | Connector 2 vies | ||||||||||
| P8412** | 2 | ▲ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |||||
|  | Connector 3 vies | ||||||||||
| P8413** | 3 | 4120.00 | ▲ | ⬤ | ⬤ | ▲ | |||||
|  | Connector 4 vies | ||||||||||
| P8414** | 4 | 4120.00 | ▲ | ▲ | ⬤ | ▲ | ▲ | ||||
|  | Connector 5 vies | ||||||||||
| P8415** | 5 | 4120.00 | ▲ | ▲ | ⬤ | ⬤ | |||||
|  Connectors femelles pas7 mm   | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referència | Num. Vies | Per terminal | PA66V2 Natural 10 | PA66V0 Natural 30 | NO FLAME Natural 40 | 
|  | 9 vies femella | |||||
| 26455** | 5 | 4120.00 | ⬤ | ⬤ | ⬤ | |
 Els productes amb un triangle en vermell ( ▲ ) compleixen la normativa UL
 Els productes amb un triangle en vermell ( ▲ ) compleixen la normativa UL