Sèrie 2.8 (.110)
Sèrie 6.3 (.250)|    Terminal Timer 2.8 mm      |  ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referència | Sec. cable mm² (AWG) | Ø Aïllant (mm) |   Llautó Pre-Sn 01  |   Bronze Pre-Sn 31  |   Bronze 30  |  Espessor material (mm) | Quantitat bobina | 
|   |  9 vies femella | |||||||
| 8400.** | 0,5-1 (20-18) | 1,5-2,1 FLR | ⬤ | ⬤ | 0,32 | 5000 | ||
| 8401.** | 3,4 SEAL | ⬤ | 3500 | |||||
| 8402.** | 1-1,5 (18-16) | 1,9-2,4 | ⬤ | ⬤ | 4500 | |||
| 8407.** | 1-2,5 (18-14) | 2,4-3,6 | ⬤ | ⬤ | 4000 | |||
| 8403.** | 1,5 (16) | 3,4 SEAL | ⬤ | 3500 | ||||
| 8404.** | 1,5-2,5 (16-14) | 3-4,3 | ⬤ | ⬤ | ||||
| 8405.** | 2-3 (16-12) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||
|    Connectors Femella     |  ||||
|---|---|---|---|---|
| Figura | Referència | Num. Vies |   PA66 GF15 Marró 
  |   PA66V2 Negre 
  |   
|   |  Polarització Central | |||
| 2100917 | 8 | ⬤ | ||
|   |  Polarització esquerra | |||
| 2100915 | 8 | ⬤ | ||