| Eina aplicació | MN4900 | 
| Longitud pelada cable | 3.0 (±0.2) mm | 
| Sec. cable mm² (AWG) | 0,2-0,5 (24-20) | 
| Ø Aïllant (mm) | 1,8 Max | 
| Per mascle (mm) | 2.8x0.63 | 
| Espessor material (mm) | 0,3 | 
| Quantitat bobina | 8000 | 
| Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 4900E00 | Llautó | Natural | 
| Descàrregues | 
|---|
| Catàleg gamma (PDF) |