| Max. rated voltage | 600V |
| Counterpart | 242M28** |
| Pannel thickness range | |
| Num. Vies | 16 |
| Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 242FP2810 | PA66V2 | Natural | ▲ | ||
| 242FP2830 | PA66V0 | Natural | ▲ | ||
| 242FP2840 | NO FLAME | Natural | ▲ | ||
| 242FP2845 | NO FLAME | Negre | ▲ |
| Descàrregues |
|---|
| Plànol (PDF) |
| Datasheet (PDF) |
| Catàleg gamma (PDF) |