Tot
Sèrie UP-MATE|  Anclatje posterior   | ||||||
|---|---|---|---|---|---|---|
| Figura | Referència | Num. Vies | PA66V2 Natural 10 | PA66V0 Natural 30 | NO FLAME Natural 40 | PPV2 NF Natural 70 | 
|  | Conector Motor fixació posterior 8 vies | |||||
| R5668** | 8 | ▲ | ▲ | ▲ | ⬤ | |
|  | Connector Motor fixació Lateral posterior 10 vies | |||||
| R56610** | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | ⬤ | |
|  | Connec.Motor fixació Central posterior 10 vies | |||||
| R56310** | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | ⬤ | |
|  | Connec.Motor Fixació Lateral Baix posterior 10 vies | |||||
| R56210** | 10 | ▲ | ▲ | ▲ | ⬤ | |
 Els productes amb un triangle en vermell ( ▲ ) compleixen la normativa UL
 Els productes amb un triangle en vermell ( ▲ ) compleixen la normativa UL