| Max. rated voltage | 400V | 
| Tipus connector | Male connector | 
| Counterpart | 22142** | 
| Num. Vies | 2 | 
| Cotes dimensions | 9,8-9,8-29 | 
| Per terminal | 8522.01 | 
| Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2215210 | PA66V2 | Natural | ▲ | ||
| 2215230 | PA66V0 | Natural | ▲ | ||
| 2215240 | PANF | Natural | ▲ | 
| Descàrregues | 
|---|
| Plànol (PDF) | 
| Datasheet (PDF) | 
| Catàleg gamma (PDF) |