| Max. rated voltage | 400V | 
| Tipus connector | Female connector | 
| Counterpart | 22157** | 
| Num. Vies | 5 | 
| Cotes dimensions | 16-33-17,5 | 
| Per terminal | 7522.01 | 
| Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2214710 | PA66V2 | Natural | ▲ | ||
| 2214730 | PA66V0 | Natural | ▲ | ||
| 2214740 | PANF | Natural | ▲ | 
| Descàrregues | 
|---|
| Plànol (PDF) | 
| Datasheet (PDF) | 
| Catàleg gamma (PDF) |