| Max. rated voltage | 400V | 
| Tipus connector | Female connector | 
| Counterpart | 22154** | 
| Num. Vies | 4 | 
| Cotes dimensions | 7,7-26,7-27,4 | 
| Per terminal | 7522.01 | 
| Referència | Material | Acabat | UL | Datasheet | |
|---|---|---|---|---|---|
| 2214410 | PA66V2 | Natural | ▲ | ||
| 2214430 | PA66V0 | Natural | ▲ | ||
| 2214440 | PANF | Natural | ▲ | 
| Descàrregues | 
|---|
| Plànol (PDF) | 
| Datasheet (PDF) | 
| Catàleg gamma (PDF) |