All
Receptacles for connector| 2.8 mm Timer Terminal | ||||||||
|---|---|---|---|---|---|---|---|---|
| Figure | Part number | Wire size mm² (AWG) | Ø Insulation (mm) | Brass Pre-Sn 01 | Bronze Pre-Sn 31 | Bronze 30 | Material thickness (mm) | Winding number |
| | ||||||||
| 8400.** | 0,5-1 (20-18) | 1,5-2,1 FLR | ⬤ | ⬤ | 0,32 | 5000 | ||
| 8401.** | 3,4 SEAL | ⬤ | 3500 | |||||
| 8402.** | 1-1,5 (18-16) | 1,9-2,4 | ⬤ | ⬤ | 4500 | |||
| 8407.** | 1-2,5 (18-14) | 2,4-3,6 | ⬤ | ⬤ | 4000 | |||
| 8403.** | 1,5 (16) | 3,4 SEAL | ⬤ | 3500 | ||||
| 8404.** | 1,5-2,5 (16-14) | 3-4,3 | ⬤ | ⬤ | ||||
| 8405.** | 2-3 (16-12) | ⬤ | ⬤ | ⬤ | ||||
| Receptacle Connectors | ||||
|---|---|---|---|---|
| Figure | Part number | Ways | PA66 GF15 Brown
| PA66V2 Black
|
| | Central Polarization | |||
| 2100917 | 8 | ⬤ | ||
| | Left Polarization | |||
| 2100915 | 8 | ⬤ | ||